发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 应用产品 - 电视机

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LTA190W1-L03 三星 19 " 液晶模组 1280×768 450 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T170XW01 V.1 友达 17 " 液晶模组 1280×768 500 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL --
T260EW01 V.2 友达 26 " 液晶模组 1280×768 450 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 CCFL LVDS --
T260XW01 V.2 友达 26 " 液晶模组 1280×768 600 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T260XW01 V.3 友达 26 " 液晶模组 1280×768 550 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T260XW01 V.6 友达 26 " 液晶模组 1280×768 470 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T260XW01 V.8 友达 26 " 液晶模组 1280×768 550 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T296XW01 V.2 友达 29.5 " 液晶模组 1280×768 600 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
T296XW01 V.3 友达 29.5 " 液晶模组 1280×768 600 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS --
LTA190W1-L02 三星 19 " 液晶模组 1280×768 -- 85/85/85/85 CCFL LVDS --
1 2 3 4 ... 6 共6页,58条数据 确定

型 号 对 比 框