发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 应用产品 - 数字标牌

品牌:

数字标牌华星光电液晶屏型号大全(10个)

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
MG1561B01-2 华星光电 15.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
SG1561B01-6 华星光电 15.6 " 液晶玻璃 1920×1080 0 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 无背光 LVDS
MG1561B01-1 华星光电 15.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED --
SG3763S01-1 华星光电 37.6 " 液晶玻璃 1920×540 0 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 无背光 --
SG4393S01-1 华星光电 43.9 " 液晶玻璃 1920×540 0 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 无背光 --
MG2151B04-1 华星光电 21.50" 液晶模组 1920×1080 250.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG2151B04-3 华星光电 21.50" 液晶模组 1920×1080 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG4251B03-1 华星光电 43.00" 液晶模组 1920×1080 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG5461D02-1 华星光电 55.00" 液晶模组 3840×2160 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG5461D08-1 华星光电 55.00" 液晶模组 3840×2160 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
1 共1页,10条数据 确定

型 号 对 比 框