发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 龙腾

背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
M141NWW1-001 龙腾 14.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS
M190MWW1 龙腾 19.00" 液晶模组 1440×900 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M190MWW3 R0 龙腾 19.00" 液晶模组 1440×900 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M190MWW4 R0 龙腾 19.00" 液晶模组 1440×900 250.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M190MWW4 R1 龙腾 19.00" 液晶模组 1440×900 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 CCFL LVDS
M236MWF1 R0 龙腾 23.60" 液晶模组 1920×1080 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M260TWR1 R1 龙腾 26.00" 液晶模组 1366×768 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/75/75 CCFL LVDS
M141NWW1-101 龙腾 14.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS --
M141NWW1-103 龙腾 14.10" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS --
M154NWW1-001 龙腾 15.40" 液晶模组 1280×800 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 CCFL LVDS --
1 2 3 共3页,23条数据 确定

型 号 对 比 框