发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

应用产品:
背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
EE043NA-02A 群创 4.3 " 液晶玻璃 480×272 0 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 无背光 RGB/Parallel
F050A19-6T1 群创 5 " 液晶玻璃 720×1280 0 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 无背光 I2C
HE070IA-04M 群创 7 " 液晶玻璃 800×1280 0 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 无背光 MIPI/MIPI
SP047IC-01F 群创 4.7 " 液晶玻璃 720×1280 0 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 无背光 MIPI/MIPI
2420M0431J01G 群创 4.3 " 液晶玻璃 480×272 0 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 无背光 --
F02019-01U 群创 2 " 液晶玻璃 176×220 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/35/15 无背光 --
F02025-01U 群创 2 " 液晶玻璃 176×220 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/45/20 无背光 --
F02415-04U 群创 2.4 " 液晶玻璃 240×320 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/35/15 无背光 --
F02424-07U 群创 2.4 " 液晶玻璃 320×240 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/45/20 无背光 --
F02812-01U 群创 2.8 " 液晶玻璃 240×320 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/45/20 无背光 --
1 2 3 ... 16 共16页,160条数据 确定

型 号 对 比 框