发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

面板尺寸:
应用产品:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
F05502-02U 群创 5.5 " 液晶玻璃 480×854 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/50/25 无背光 --
F055A06-602 群创 5.5 " 液晶玻璃 480×854 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/50/25 无背光 --
F055A15-602 群创 5.5 " 液晶玻璃 720×1280 0 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 无背光 --
F055A15-6T1 群创 5.5 " 液晶玻璃 720×1280 0 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 无背光 --
PJ055IA-14C 群创 5.50" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI --
PJ055SA-03A 群创 5.50" 液晶玻璃 1080×1920 -- 89/89/89/89 无背光 --
F055A06-601 群创 5.50" 液晶玻璃 720×1280 -- 45/45/50/25 无背光 -- --
F055A15-401 群创 5.50" 液晶玻璃 720×1280 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
F055A15-604 群创 5.50" 液晶玻璃 720×1280 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
F055A25-604 群创 5.50" 液晶玻璃 720×1440 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
1 2 3 共3页,21条数据 确定

型 号 对 比 框