发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
M216H1-L02 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M216H1-L03 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M216H1-L05 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M216H1-L06 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M216H1-L07 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M216H5-L01 群创 21.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M230HCA-L3B 群创 23.00" 液晶模组 1920×1080 250.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
M230HGE-L20 群创 23 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M230HGE-L30 群创 23 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M230WA01-ED 群创 23 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
1 2 3 4 5 ... 81 共81页,806条数据 确定

型 号 对 比 框