发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
G104X1-L01 群创 10.4 " 液晶模组 1024×768 400 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 CCFL LVDS
G104X1-L02 群创 10.4 " 液晶模组 1024×768 400 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 CCFL LVDS
G104X1-L03 群创 10.4 " 液晶模组 1024×768 350 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED LVDS
G104X1-L04 群创 10.4 " 液晶模组 1024×768 500 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED LVDS
G104XGE-L05 群创 10.4 " 液晶模组 1024×768 500 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED LVDS
G121X1-L01 群创 12.1 " 液晶模组 1024×768 450 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
G121X1-L02 群创 12.1 " 液晶模组 1024×768 500 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
G121X1-L03 群创 12.1 " 液晶模组 1024×768 600 cd/m2 (Typ.) 80/80/70/70 WLED LVDS
G121X1-L04 群创 12.1 " 液晶模组 1024×768 500 cd/m2 (Typ.) 80/80/70/70 WLED LVDS
G121XCE-L01 群创 12.1 " 液晶模组 1024×768 600 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
1 2 3 4 ... 19 共19页,190条数据 确定

型 号 对 比 框