发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
M170E1-01 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 230 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/60 CCFL LVDS
M170E1-04 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 230 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/60 CCFL LVDS
M170E2-01 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 200 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M170E2-02 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 230 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M170E3-L01 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 250 cd/m2 (Typ.) 80/80/75/65 CCFL LVDS
M170E4-L01 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 250 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
M170E4-L02 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
M170E5-L01 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 280 cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 CCFL LVDS
M170E5-L02 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 300 cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 CCFL LVDS
M170E5-L03 群创 17 " 液晶模组 1280×1024 400 cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 CCFL LVDS
1 2 3 ... 9 共9页,88条数据 确定

型 号 对 比 框