发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 群创

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A190A2-001 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL RSDS
G141C1-L01 群创 14.10" 液晶模组 1440×900 250.00cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 WLED LVDS
M190A1-L01 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 75/75/70/60 CCFL LVDS
M190A1-L02 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M190A1-L03 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 75/75/70/60 CCFL LVDS
M190A1-L05 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M190A1-L06 群创 19 " 液晶模组 1440×900 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M190A1-L07 群创 19 " 液晶模组 1440×900 380 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M190A1-L08 群创 19 " 液晶模组 1440×900 270 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M190A1-L09 群创 19 " 液晶模组 1440×900 350 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
1 2 3 ... 10 共10页,98条数据 确定

型 号 对 比 框