发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 天马

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
TM030CDH51-00 天马 3.00" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 70/60/70/70 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TM035KBH02 天马 3.5 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KBH02-09 天马 3.50" 液晶模组 320×240 420.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KBH03 天马 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/60 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KBH11 天马 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KBZ04 天马 3.50" 液晶模组 320×240 150.00cd/m2 (Typ.) 65/65/50/45 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
TM035KDH03 天马 3.5 " 液晶模组 320×240 300 cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KDH03-36 天马 3.50" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KDH03-79 天马 3.50" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
TM035KDH04 天马 3.50" 液晶模组 320×240 420.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
1 2 3 ... 16 共16页,157条数据 确定

型 号 对 比 框