发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 统宝

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
990000318 统宝 2.70" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000320 统宝 2.70" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000408 统宝 2.70" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000451 统宝 3.00" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/Serial --
990000468 统宝 2.00" 液晶模组 640×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000475 统宝 4.30" 液晶模组 800×480 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI --
990000553 统宝 3.50" 液晶模组 320×240 530.00cd/m2 (Typ.) 60/60/55/60 WLED CPU --
990000600 统宝 2.00" 液晶模组 480×240 200.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000601 统宝 1.50" 液晶模组 480×240 200.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
990000667 统宝 2.00" 液晶模组 640×240 300.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
1 ... 5 6 7 8 9 ... 24 共24页,232条数据 确定

型 号 对 比 框