发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 统宝

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
990000006 统宝 3.00" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
990000270 统宝 2.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
990000738 统宝 3.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/55/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD025THEG1 统宝 2.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD025WHEB2 统宝 2.50" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 50/50/35/55 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD028THEB1 统宝 2.80" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD030WHEA1 统宝 3.00" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD035TTEA3 统宝 3.50" 液晶模组 320×240 290.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/60 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
TD036THEA1 统宝 3.60" 液晶模组 320×240 280.00cd/m2 (Typ.) 50/20/40/40 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
TD036THEA3 统宝 3.60" 液晶模组 320×240 280.00cd/m2 (Typ.) 50/20/40/40 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
1 2 3 ... 5 共5页,45条数据 确定

型 号 对 比 框