发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 友达

面板组成:

友达液晶屏型号大全(3496个)

缩小范围:

背光类型

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A015AN02 友达 1.46" 液晶模组 280×220 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED RGB/Serial
A015BL01 友达 1.50" 液晶模组 502×240 240.00cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 WLED RGB/Serial
A015BL02 友达 1.50" 液晶模组 502×240 240.00cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A024CN02 V.1 友达 2.4 " 液晶模组 480×234 250 cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A024CN02 V.7 友达 2.4 " 液晶模组 480×234 230 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A024CN02 V.J 友达 2.4 " 液晶模组 480×234 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A024CN02 V.R 友达 2.4 " 液晶模组 480×234 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A024CN03 V.2 友达 2.4 " 液晶模组 480×234 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025CN01 V.6 友达 2.5 " 液晶模组 480×234 210 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED Analog/RGB
A025CN01 V.7 友达 2.5 " 液晶模组 480×234 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
1 2 3 ... 350 共350页,3496条数据 确定

型 号 对 比 框