发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 友达

分辨率:
面板类型大类:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
G101UAN01.0 友达 10.1 " 液晶模组 1920×1200 380 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED eDP
G101UAN02.0 友达 10.10" 液晶模组 1920×1200 800.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
G240UAN01.0 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 900 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
M230UW01 V.0 友达 23 " 液晶模组 1920×1200 200 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
M230UW01 V.1 友达 23 " 液晶模组 1920×1200 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
M240UW01 V.0 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 500 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
M240UW01 V.1 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 500 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
M240UW01 V.2 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 470 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
M240UW01 V.3 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 300 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
M240UW04 V.1 友达 24 " 液晶模组 1920×1200 450 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
1 2 3 4 ... 6 共6页,57条数据 确定

型 号 对 比 框