发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 友达

面板尺寸:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
B170PW03 V.0 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B170PW03 V.1 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 200.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B170PW03 V.3 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/35 -- LVDS
B170PW03 V.4 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/35 -- LVDS
B170PW04 V.0 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 500.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B170PW06 V.2 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 220.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/35 -- LVDS
B170PW06 V.3 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 220.00cd/m2 (Typ.) 45/45/25/35 -- LVDS
B170PW07 V.0 友达 17.00" 液晶模组 1440×900 500.00cd/m2 (Typ.) 65/65/50/50 -- LVDS
B170UW01 V.1 友达 17.00" 液晶模组 1920×1200 240.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
B170UW02 V.0 友达 17.00" 液晶模组 1920×1200 400.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/60 -- LVDS
1 2 3 4 ... 11 共11页,105条数据 确定

型 号 对 比 框