发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 友达

面板尺寸:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A056DN01 友达 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
UP056D01 友达 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB
A056DN01 V.2 友达 5.6 " 液晶模组 320×234 500 cd/m2 (Typ.) 50/50/30/50 -- Analog/RGB
A056DN01 V.6 友达 5.6 " 液晶模组 320×234 300 cd/m2 (Typ.) 65/65/45/65 -- Analog/RGB
A056VN01 V.0 友达 5.6 " 液晶模组 640×480 350 cd/m2 (Typ.) 65/65/45/65 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A056VN01 V.1 友达 5.6 " 液晶模组 640×480 250 cd/m2 (Typ.) 65/65/45/65 -- SPI/SPI
A056DN01 V.1 友达 5.6 " 液晶模组 320×234 300 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 -- Analog/RGB --
A056DN01 V.5 友达 5.6 " 液晶模组 320×234 400 cd/m2 (Typ.) 65/65/45/65 -- Analog/RGB --
UP056D00M 友达 5.60" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 -- Analog/RGB --
H564DAN01.0 友达 5.60" 液晶玻璃 1080×2160 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
1 2 共2页,14条数据 确定

型 号 对 比 框