发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 华星光电

背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
MT3651A01-2 华星光电 36.50" 液晶模组 1366×768 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT3651A01-3 华星光电 36.50" 液晶模组 1366×768 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4601B02-1 华星光电 46.00" 液晶模组 1920×1080 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4601B02-3 华星光电 46.00" 液晶模组 1920×1080 400.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4761B01-1 华星光电 48.00" 液晶模组 1920×1080 400.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4851D01-1 华星光电 49.00" 液晶模组 3840×2160 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4851D01-2 华星光电 49.00" 液晶模组 3840×2160 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4851D01-3 华星光电 49.00" 液晶模组 3840×2160 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MTB001D01-1 华星光电 110.00" 液晶模组 3840×2160 1000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
SG2701B01-7 华星光电 27 " 液晶玻璃 1920×1080 0 cd/m2 89/89/89/89 WLED LVDS
1 ... 2 3 4 共4页,40条数据 确定

型 号 对 比 框