发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 华星光电

分辨率:
背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
MT4601B02-2 华星光电 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
MG2151B05-2 华星光电 21.5 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
MG1561B01-6 华星光电 15.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
MG1561B01-2 华星光电 15.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
MG1561B01-1 华星光电 15.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED --
MG2151B04-1 华星光电 21.50" 液晶模组 1920×1080 250.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG2151B04-3 华星光电 21.50" 液晶模组 1920×1080 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG4251B03-1 华星光电 43.00" 液晶模组 1920×1080 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MG5461B01-1 华星光电 55.00" 液晶模组 1920×1080 500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
MT4601B02-1 华星光电 46.00" 液晶模组 1920×1080 350.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
1 2 共2页,13条数据 确定

型 号 对 比 框