发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 华星光电

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
ST7461D01-3 华星光电 75.00" 液晶玻璃 3840×2160 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
ST7461D02-5 华星光电 75.00" 液晶玻璃 3840×2160 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4761B01-1 华星光电 48.00" 液晶玻璃 1920×1080 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4761B01-2 华星光电 48.00" 液晶玻璃 1920×1080 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4761B01-3 华星光电 48.00" 液晶玻璃 1920×1080 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4761B01-4 华星光电 48.00" 液晶玻璃 1920×1080 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4851D01-2 华星光电 49.00" 液晶玻璃 3840×2160 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4851D01-3 华星光电 49.00" 液晶玻璃 3840×2160 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT4851D01-4 华星光电 49.00" 液晶玻璃 3840×2160 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
TT5461B02-4 华星光电 55.00" 液晶玻璃 1920×1080 -- 89/89/89/89 无背光 -- --
1 ... 19 20 21 22 23 共23页,224条数据 确定

型 号 对 比 框