发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 品牌 - 宝锐视

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
BR460D15 宝锐视 46.00" 液晶模组 1366×768 1500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR470D10 宝锐视 47.00" 液晶模组 1920×1080 1000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR470D15 宝锐视 47.00" 液晶模组 1920×1080 1500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR470D20 宝锐视 47.00" 液晶模组 1920×1080 2000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR550D10 宝锐视 55.00" 液晶模组 1920×1080 1000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR550D15 宝锐视 55.00" 液晶模组 1920×1080 1500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR550D20 宝锐视 55.00" 液晶模组 1920×1080 2000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR650D15 宝锐视 65.00" 液晶模组 1920×1080 1500.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR650D20 宝锐视 65.00" 液晶模组 1920×1080 2000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
BR720D20 宝锐视 72.00" 液晶模组 1920×1080 2000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED -- --
1 2 3 共3页,28条数据 确定

型 号 对 比 框