发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 友达

TFT-LCM液晶模组: MP5

TFT-LCM液晶模组

所有产品(48)

面板尺寸

3.00(3) 4.00(5) 4.30(17) 4.70(2) 5.00(14) 7.00(7)

更多

分辨率

480×272(38) 800×480(10)

更多

品牌

友达(48)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A030FL01 V.1 友达 3 " 液晶模组 480×272 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A030FL01 V.2 友达 3 " 液晶模组 480×272 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A040FL01 V.0 友达 4 " 液晶模组 480×272 230 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/Parallel
A040FL01 V.1 友达 4 " 液晶模组 480×272 280 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A040FL01 V.2 友达 4 " 液晶模组 480×272 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A043FL01 V.3 友达 4.3 " 液晶模组 480×272 500 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/55 -- RGB/SPI/Parallel/SPI
A043FL01 V.5 友达 4.3 " 液晶模组 480×272 400 cd/m2 (Typ.) 60/60/40/55 -- RGB/Parallel
A043FW02 V.0 友达 4.3 " 液晶模组 480×272 400 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/60 -- RGB/Parallel
A043FW02 V.1 友达 4.3 " 液晶模组 480×272 420 cd/m2 (Typ.) 70/70/50/60 -- RGB/Parallel
A043FW03 V.0 友达 4.3 " 液晶模组 480×272 400 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- TTL

48条数据

型 号 对 比 框