发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 280×220

TFT-LCM液晶模组: 仪表

TFT-LCM液晶模组

所有产品(19)

面板尺寸

1.46(11) 1.50(7) 1.80(1)

更多

应用产品

数码相框(1) 仪表(19)

更多

品牌

友达(19)

更多

分辨率

280×220(19)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A015AN02 友达 1.46" 液晶模组 280×220 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED RGB/Serial
A015AN01 V.2 友达 1.46 " 液晶模组 280×220 300 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 -- Analog/RGB
A015AN02 V.1 友达 1.46 " 液晶模组 280×220 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 -- RGB/Serial
A015AN02 V.2 友达 1.46 " 液晶模组 280×220 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 -- RGB/Serial
A015AN03 友达 1.46" 液晶模组 280×220 200.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED Analog/RGB
A015AN04 V.4 友达 1.5 " 液晶模组 280×220 180 cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A015AN05 V.0 友达 1.5 " 液晶模组 280×220 170 cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A015AN05 V.1 友达 1.5 " 液晶模组 280×220 170 cd/m2 (Typ.) 40/40/10/30 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
UP015D01 友达 1.46" 液晶模组 280×220 140.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL --
UP015D02 友达 1.46" 液晶模组 280×220 230.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED --
12

19条数据

型 号 对 比 框