发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 索尼

TFT-LCM液晶模组

所有产品(110)

面板尺寸

0.29(1) 0.44(7) 0.55(6) 0.59(1) 0.63(1) 0.64(1) 0.70(7) 0.76(1) 0.90(9) 1.30(4) 1.32(1) 1.35(5) 1.43(1) 1.50(5) 1.60(1) 1.80(7) 2.00(4) 2.20(3) 2.50(6) 2.70(1) 2.80(1) 2.90(1) 3.00(4) 3.20(3) 3.50(5) 3.60(1) 3.70(2) 3.80(3) 4.00(1) 4.20(1) 4.50(1) 4.70(1) 4.80(1) 5.00(1) 6.10(1) 6.50(5) 7.00(2) 8.00(4)

更多

应用产品

MID UMPC(1) 手持终端(4) 手机(3) 数码摄像(5) 投影(5) 仪表(45)

更多

品牌

索尼(114)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
ACX306BKU 索尼 1.50" 液晶模组 490×240 200.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/60 WLED Analog/RGB
ACX344AKP-8 索尼 2.00" 液晶模组 240×320 280.00cd/m2 (Typ.) 65/65/50/60 WLED CPU
ACX385AKM-7 索尼 2.50" 液晶模组 640×240 250.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
ACX388AKM-6 索尼 2.20" 液晶模组 240×320 530.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
ACX390AKM-6 索尼 1.50" 液晶模组 176×176 1000.00cd/m2 (Typ.) 44/44/52/52 WLED CPU
ACX392AKM-8 索尼 2.50" 液晶模组 640×240 250.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/60 WLED RGB/Serial
ACX411BKN-7 索尼 3.60" 屏幕总成 480×800 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
ACX425AKM 索尼 3.70" 液晶模组 480×800 320.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
ACX426AKM-7 索尼 3.80" 液晶模组 480×800 385.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
ACX435AKN-7 索尼 4.50" 液晶模组 800×1280 550.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI

110条数据

型 号 对 比 框