发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 众福

TFT-LCM液晶模组

所有产品(317)

面板尺寸

1.60(2) 1.80(1) 2.20(1) 2.40(5) 2.50(11) 2.80(3) 3.20(2) 3.50(23) 4.30(10) 5.00(10) 5.60(21) 5.70(34) 6.40(2) 6.50(1) 7.00(58) 7.90(1) 8.00(30) 8.40(1) 9.00(7) 10.10(7) 10.20(6) 10.40(9) 12.10(3) 12.30(1) 15.00(1) 17.00(1) 19.00(1)

更多

应用产品

工业设备(10) 仪表(2)

更多

品牌

众福(321)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
FG010600ANCWA-01 众福 1.60" 液晶模组 240×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
FG010600ANSWA-01 众福 1.60" 液晶模组 240×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB
FG010800ANSWA-P1 众福 1.80" 液晶模组 280×220 150.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 WLED Analog/RGB
FG020501ANCWA-01 众福 2.50" 液晶模组 480×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
FG020513ANSWAG01 众福 2.50" 液晶模组 480×234 200.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB
FG030561DNSWBG01 众福 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/40/55 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
FG030562DSSWBG01 众福 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/40/55 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
FG040310DSSWBG01 众福 4.30" 液晶模组 480×272 240.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
FG0500A0DSSWBGT1 众福 5.00" 液晶模组 800×480 320.00cd/m2 (Typ.) 75/75/60/70 WLED RGB/Parallel
FG050600ANCWAG02 众福 5.60" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 45/45/10/30 CCFL Analog/RGB

317条数据

型 号 对 比 框