发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 爱普生

TFT-LCM液晶模组

所有产品(94)

面板尺寸

0.38(1) 0.47(2) 0.48(2) 0.52(1) 0.55(2) 0.59(6) 0.61(2) 0.63(13) 0.74(11) 0.76(2) 0.79(2) 0.95(2) 0.96(3) 1.30(1) 1.40(2) 1.80(1) 2.00(2) 2.20(1) 2.40(1) 2.60(2) 2.80(4) 3.00(3) 3.10(1) 4.60(1) 4.70(2) 5.00(4) 5.60(2) 5.80(1) 6.50(7) 7.00(1) 8.40(1) 9.40(1) 10.00(1) 10.40(1) 13.30(2)

更多

应用产品

车载显示(6) 手机(2) 数码摄像(4) 投影(19) 仪表(51) 智能穿戴(1)

更多

品牌

爱普生(94)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
L5F30357P00 爱普生 2.00" 液晶模组 240×320 310.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED CPU
L5F30595P02 爱普生 2.40" 液晶模组 240×320 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/62/55 WLED MDDI
L5F30706P00 爱普生 2.60" 液晶模组 240×320 340.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU
L5F30818P01 爱普生 6.50" 液晶模组 800×480 850.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED SPI/SPI
L5S30348P01 爱普生 13.30" 液晶模组 1024×768 480.00cd/m2 (Typ.) 50/50/25/45 CCFL LVDS
L5S30598P00 爱普生 7.00" 液晶模组 800×480 370.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL RGB/Parallel
L5S30853P00 爱普生 5.80" 液晶模组 400×240 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
L5S30878P00 爱普生 3.00" 液晶模组 240×400 200.00cd/m2 (Typ.) 45/60/60/45 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
L5S30878P01 爱普生 3.00" 液晶模组 240×400 200.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/45 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
L2F50333P02 爱普生 1.80" 液晶模组 132×176 210.00cd/m2 (Typ.) -- WLED CPU

94条数据

型 号 对 比 框