发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 思迪科

TFT-LCM液晶模组

所有产品(57)

面板尺寸

2.30(1) 2.40(6) 2.70(2) 2.80(5) 2.90(3) 3.20(3) 3.50(22) 3.90(1) 4.00(2) 4.30(23) 4.60(3) 5.00(9) 5.80(3) 6.20(1) 6.50(1) 7.00(13) 7.20(1) 7.50(1) 8.00(5) 8.80(2) 9.10(1) 10.10(8) 12.30(2)

更多

品牌

思迪科(118)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
S023LQ02 思迪科 2.30" 液晶模组 320×240 260.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S024Q04 思迪科 2.40" 液晶模组 240×320 200.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S024Q13 思迪科 2.40" 液晶模组 240×320 230.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S024Q14 思迪科 2.40" 液晶模组 240×320 230.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S024Q20 思迪科 2.40" 液晶模组 240×320 230.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S027Q05 思迪科 2.70" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S027Q08 思迪科 2.70" 液晶模组 320×240 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/65/55 WLED --
S028Q07H 思迪科 2.80" 液晶模组 240×320 200.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S029Q01 思迪科 2.90" 液晶模组 320×120 400.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --
S029Q03 思迪科 2.90" 液晶模组 320×120 300.00cd/m2 (Typ.) 65/65/55/65 WLED --

57条数据

型 号 对 比 框