发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 1080×1920

TFT-LCM液晶模组

所有产品(138)

面板尺寸

4.70(2) 5.00(41) 5.20(17) 5.40(1) 5.50(57) 5.70(4) 5.90(3) 6.00(4) 6.40(1) 6.80(2) 21.50(1) 65.00(2) 70.00(1) 82.00(2)

更多

应用产品

家用电器(1) 工业设备(1) 手持终端(1) 手机(37)

更多

分辨率

1080×1920(138)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
BF055FHM-E00 京东方 5.5 " 液晶模组 1080×1920 410 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
BS055FHM-E00 京东方 5.5 " 屏幕总成 1080×1920 480 cd/m2 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
H546DAN03.4 友达 5.50" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
H546DAN03.6 友达 5.50" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED MIPI/MIPI
LK816D3LA19 夏普 82.00" 液晶模组 1080×1920 1200.00cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 CCFL LVDS
LM055LF1L01 中电熊猫 5.50" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LPM055A409A JDI 5.50" 屏幕总成 1080×1920 600.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LQ050T1SX02(G) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 460.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
LQ050T1SX05(G) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LQ055T3SX02 夏普 5.50" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI

138条数据

型 号 对 比 框