发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 272×480

TFT-LCM液晶模组

所有产品(9)

品牌

天马(5) 夏普(2) 信利(2)

更多

面板尺寸

3.50(5) 3.60(3) 4.20(1)

更多

分辨率

272×480(9)

更多

应用产品

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LQ036T1DG01 夏普 3.60" 液晶模组 272×480 410.00cd/m2 (Typ.) 40/60/60/60 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
TM035NDH04 天马 3.50" 液晶模组 272×480 300.00cd/m2 (Typ.) 60/70/70/70 WLED CPU
LQ036T1DG01C 夏普 3.60" 液晶模组 272×480 410.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/60 WLED SPI/SPI
TM035NDH01 天马 3.50" 液晶模组 272×480 350.00cd/m2 (Typ.) 60/70/70/70 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TM035NDH02 天马 3.50" 液晶模组 272×480 350.00cd/m2 (Typ.) 70/60/70/70 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TM035NDH06 天马 3.50" 液晶模组 272×480 350.00cd/m2 (Typ.) 60/70/70/70 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TFT1P2290-E 信利 3.60" 液晶模组 272×480 260.00cd/m2 (Typ.) 58/75/80/80 WLED --
TFT480272-27-E 信利 4.20" 液晶模组 272×480 740.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED --
TM035NDZ03 天马 3.50" 液晶模组 272×480 -- -- -- --

型 号 对 比 框