发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 元太

TFT-LCM液晶模组: 320×240

TFT-LCM液晶模组

所有产品(25)

面板尺寸

3.50(5) 4.00(5) 5.00(6) 5.70(9)

更多

品牌

元太(25)

更多

分辨率

320×240(25)

更多

应用产品

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
PD035QX2 元太 3.50" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 75/75/50/60 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
PD040QT2 元太 4.00" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/50/60 WLED TTL
PD040QX1 元太 4.00" 液晶模组 320×240 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/50/60 WLED TTL
PD040QX2 元太 4.00" 液晶模组 320×240 1000.00cd/m2 (Typ.) 80/80/50/60 WLED SPI/SPI/TTL
PD057VU1 元太 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL TTL
PD057VU2 元太 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL Digital/RGB
PD057VU4 元太 5.70" 液晶模组 320×240 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 CCFL TTL
PD057VU5 元太 5.70" 液晶模组 320×240 700.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 WLED TTL
PD035QU1 元太 3.50" 液晶模组 320×240 200.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED Digital/RGB/SPI/SPI
PD035QU2 元太 3.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED Digital/RGB/SPI/SPI

25条数据

型 号 对 比 框