发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 320×480

TFT-LCM液晶模组

所有产品(135)

面板尺寸

2.40(1) 3.00(1) 3.20(32) 3.30(1) 3.40(1) 3.50(86) 3.70(2) 3.80(9) 3.90(1) 4.00(1)

更多

分辨率

320×480(135)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
GCX103BNN-E 索尼 3.20" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
H347QAN01.0 友达 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MDDI/MIPI
LH350H01-FD01 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/45 WLED MIPI/MIPI
LH350H01-FD01-A41 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/57 WLED MIPI/MIPI
LH350H02-FD02 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/45 WLED MIPI/MIPI
LMS350DF01 三星 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
LMS350DF03 三星 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
LQ032J3UX01 夏普 3.20" 液晶模组 320×480 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
LQ038J7DH52 夏普 3.80" 液晶模组 320×480 80.00cd/m2 (Typ.) 55/55/55/55 WLED RGB/Parallel
LS032J3LW01 夏普 3.20" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI

135条数据

型 号 对 比 框