发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 480×854

TFT-LCM液晶模组

所有产品(60)

面板尺寸

3.00(5) 3.20(2) 3.30(2) 3.40(2) 3.50(2) 3.70(3) 4.00(5) 4.30(3) 4.50(20) 4.70(2) 5.00(10) 5.50(3) 6.00(1)

更多

品牌

LG(1) 东芝(2) 京东方(8) 群创(1) 日立(1) 天马(24) 夏普(13) 信利(2) 友达(6) 中华映管(1) 组装屏(1)

更多

应用产品

工业设备(1) 手机(9)

更多

分辨率

480×854(60)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
BTL454885-W698L 京东方 4.5 " 液晶模组 480×854 350 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
H335VVN01.0 友达 3.40" 液晶模组 480×854 415.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel
LS035T3DX01 夏普 3.50" 液晶模组 480×854 500.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
LS040T8LX02 夏普 4.00" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
LT040MDT9000 东芝 4.00" 液晶模组 480×854 390.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MDDI/MIPI
LT040MDU4100 东芝 4.00" 液晶模组 480×854 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED MDDI
BA060WV1-100 京东方 6.00" 液晶模组 480×854 320.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED RGB/Parallel
BT055FWM-N00 京东方 5.50" 液晶模组 480×854 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED MIPI/MIPI
BTL504885-W705L 京东方 5.00" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
BTL504885-W708L 京东方 5.00" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI

60条数据

型 号 对 比 框