发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 480×854

TFT-LCM液晶模组

所有产品(60)

面板尺寸

3.00(5) 3.20(2) 3.30(2) 3.40(2) 3.50(2) 3.70(3) 4.00(5) 4.30(3) 4.50(20) 4.70(2) 5.00(10) 5.50(3) 6.00(1)

更多

品牌

LG(1) 东芝(2) 京东方(8) 群创(1) 日立(1) 天马(24) 夏普(13) 信利(2) 友达(6) 中华映管(1) 组装屏(1)

更多

应用产品

工业设备(1) 手机(9)

更多

分辨率

480×854(60)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
TM045YDH01 天马 4.50" 液晶模组 480×854 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED RGB/Parallel
TM045YDH02 天马 4.50" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED MIPI/MIPI
TM045YDH05 天马 4.50" 液晶模组 480×854 420.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED MIPI/MIPI
TM045YDH06 天马 4.50" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED MIPI/MIPI
TM045YDH27 天马 4.50" 液晶模组 480×854 280.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED MIPI/MIPI
TM045YDH55 天马 4.50" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED MIPI/MIPI
TM045YDHP01 天马 4.50" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
TM045YDHP02 天马 4.50" 液晶模组 480×854 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
TM045YDW76 天马 4.50" 液晶模组 480×854 290.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED MIPI/MIPI
TM045YDZA19 天马 4.50" 液晶模组 480×854 350.00cd/m2 (Typ.) 70/70/50/70 WLED MIPI/MIPI

60条数据

型 号 对 比 框