发布采购 发布供应

首页- TFT-LCM液晶模组

TFT-LCM液晶模组: 960×480

TFT-LCM液晶模组

所有产品(26)

品牌

凌巨(1) 群创(5) 天马(1) 统宝(8) 友达(10) 中华映管(1)

更多

面板尺寸

2.50(1) 2.70(2) 3.00(23)

更多

应用产品

打印机(1) 数码摄像(10)

更多

分辨率

960×480(26)

更多
点击 按钮将加入面板型号比较
面板型号 品牌 面板尺寸 面板组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
990000673 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV
A030JTN01.0 友达 3.00" 液晶模组 960×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A030JTN01.1 友达 3.00" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 WLED YUV
A030JTN01.2 友达 3.00" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED YUV
EJ030NA-01B 群创 3 " 液晶模组 960×480 500 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV
990001265 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV
990001349 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 430.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial
990001427 统宝 2.70" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial
990001493 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 470.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial
A025JL01 V.1 友达 2.5 " 液晶模组 960×480 250 cd/m2 (Typ.) 55/55/45/60 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI

26条数据

型 号 对 比 框