发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 1080×1920

面板尺寸:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LQ050T1SX02(G) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 460.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
LQ050T1SX05(G) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LS050T1SX12(G) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 460.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
LS050T1SX12(K) 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 460.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
LS050T1SX16 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 460.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
LS050T1SX18 夏普 5.00" 液晶模组 1080×1920 480.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
ACX450AKM-7 JDI 5.00" 液晶模组 1080×1920 485.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI --
ACX450AKN-7 JDI 5.00" 液晶模组 1080×1920 485.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI --
ACX454BLN-7 JDI 5.00" 液晶模组 1080×1920 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI --
AMS499QP42-0 三星 5 " 屏幕总成 1080×1920 300 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 自发光 MIPI/MIPI --
1 2 3 ... 8 共8页,80条数据 确定

型 号 对 比 框