发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 1280×1024

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
L170E3 EC-1 达基 17.00" 液晶模组 1280×1024 250.00cd/m2 (Typ.) 75/75/70/70 CCFL LVDS
L170E3 EC-4 达基 17.00" 液晶模组 1280×1024 250.00cd/m2 (Typ.) 75/75/70/70 CCFL LVDS
L170E3 EC-5 达基 17.00" 液晶模组 1280×1024 250.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/65 CCFL LVDS
L170E3 EC-7 达基 17.00" 液晶模组 1280×1024 250.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/65 CCFL LVDS
LB170E01-SL01 LG 17.00" 液晶模组 1280×1024 400.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LB190E01-SL01 LG 19 " 液晶模组 1280×1024 1000 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
LB190E02-SL01 LG 19.00" 液晶模组 1280×1024 330.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LB190E02-SL02 LG 19.00" 液晶模组 1280×1024 330.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LB190E02-SL03 LG 19.00" 液晶模组 1280×1024 330.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LM157E1-A2 LG 15.70" 液晶模组 1280×1024 200.00cd/m2 (Typ.) 60/60/45/45 CCFL LVDS
1 ... 6 7 8 9 10 ... 86 共86页,859条数据 确定

型 号 对 比 框