发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 1280×768

背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
AA175TB01 三菱 17.50" 液晶模组 1280×768 400.00cd/m2 (Typ.) 75/75/50/60 CCFL LVDS
CLAA140WA01 中华映管 14.00" 液晶模组 1280×768 185.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/40 CCFL LVDS
CLAA140WA01A 中华映管 14.00" 液晶模组 1280×768 200.00cd/m2 (Typ.) 40/40/40/20 CCFL LVDS
CLAA300WA11 中华映管 29.50" 液晶模组 1280×768 500.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
FLC43XWC6V-02 富士通 17.00" 液晶模组 1280×768 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL TTL
FLC43XWC8V-02 富士通 17.00" 液晶模组 1280×768 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 CCFL LVDS
FLC56XWC8V 富士通 22.00" 液晶模组 1280×768 500.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
HSD230WX01-A 瀚彩 23.00" 液晶模组 1280×768 500.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
HSD230WX12-B01 瀚彩 23.00" 液晶模组 1280×768 500.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL LVDS
HT089WX1-100 京东方 8.9 " 液晶模组 1280×768 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 CCFL LVDS
1 2 3 ... 19 共19页,186条数据 确定

型 号 对 比 框