发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 1680×1050

背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A220Z1-001 群创 22 " 液晶模组 1680×1050 280 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL RSDS
CLAA201WA04 中华映管 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/75/85 CCFL LVDS
CLAA220WA01 中华映管 21.60" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/75/85 CCFL LVDS
IAWS64 IDTech 20.10" 液晶模组 1680×1050 210.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL TMDS
IAWS64C IDTech 20.10" 液晶模组 1680×1050 240.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 CCFL TMDS
LM201W01-B5 LG 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
LM201W01-B6K1 LG 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
LM201W01-SLA1 LG 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
LM201W01-SLC1 LG 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
LM201W01-SLC2 LG 20.10" 液晶模组 1680×1050 300.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
1 2 3 ... 24 共24页,233条数据 确定

型 号 对 比 框