发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 320×240

面板尺寸:
应用产品:

320×2402.7寸液晶屏型号大全(55个)

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
A027DN01 V.9 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 55/55/45/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
A027DN02 V.2 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A027DN03 V.1 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A027DN03 V.5 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 270 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A027DN03 V.9 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
A027DN04 V.1 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 400 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 -- RGB/SPI/Serial/SPI
A027DN04 V.3 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 270 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI --
F027A04-401 群创 2.7 " 液晶玻璃 320×240 0 cd/m2 (Typ.) 45/45/45/20 无背光 --
A027DN01 V.Q 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 350 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 -- RGB/SPI/Serial/SPI --
A027DN01 V.R 友达 2.7 " 液晶模组 320×240 250 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 -- RGB/SPI/Serial/SPI --
1 2 3 4 ... 6 共6页,55条数据 确定

型 号 对 比 框