发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 320×240

面板尺寸:
背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
990000270 统宝 2.50" 液晶模组 320×240 250.00cd/m2 (Typ.) 40/40/20/50 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DL02 V.3 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 230 cd/m2 (Typ.) 50/50/20/70 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DL02 V.4 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 230 cd/m2 (Typ.) 50/50/20/70 WLED RGB/Parallel
A025DL02 V.5 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 400 cd/m2 (Typ.) 55/55/45/70 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DN01 V.0 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 300 cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DN01 V.3 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 300 cd/m2 (Typ.) 70/70/70/70 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DN01 V.7 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DN01 V.9 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A025DN01 V.B 友达 2.5 " 液晶模组 320×240 250 cd/m2 (Typ.) 45/45/20/40 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
AT025TN12 群创 2.5 " 液晶模组 320×240 200 cd/m2 (Typ.) 65/65/45/65 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
1 2 3 ... 7 共7页,62条数据 确定

型 号 对 比 框