发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 320×480

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LS035B7UG01C 夏普 3.50" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/55 WLED SPI/MPL/SPI
LS035B7UX01 夏普 3.50" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/50 WLED SPI/MPL/SPI
LTM035DD5Z 东芝 3.50" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/50 WLED SPI/MPL/SPI
PJ035IA-02P 群创 3.5 " 液晶模组 320×480 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
TD038STEC1 统宝 3.80" 液晶模组 320×480 110.00cd/m2 (Typ.) 35/40/35/55 WLED RGB/Parallel
TM032PDHV03 天马 3.20" 液晶模组 320×480 350.00cd/m2 (Typ.) 75/75/75/75 WLED CPU
TM035PDH03 天马 3.50" 液晶模组 320×480 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/60/70 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TM035PDHG03 天马 3.50" 液晶模组 320×480 300.00cd/m2 (Typ.) 70/70/70/60 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TM035PDHV02 天马 3.50" 液晶模组 320×480 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
TM035PDHV08 天马 3.50" 液晶模组 320×480 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
1 2 3 4 ... 31 共31页,310条数据 确定

型 号 对 比 框