发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 720×1280

面板组成:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
BF057HDM 京东方 5.7 " 液晶模组 720×1280 430 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
FJ050IC-01B 群创 5 " 液晶模组 720×1280 350 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED MIPI/MIPI
G050TAN01.0 友达 5 " 液晶模组 720×1280 600 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
HSD050CHW1-A00 瀚彩 5.00" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED MIPI/MIPI
HSD060CHW1-A00 瀚彩 6.00" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED MIPI/MIPI
LQ055K3SX02 夏普 5.50" 液晶模组 720×1280 500.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LS048K3SX01 夏普 4.80" 液晶模组 720×1280 500.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
LS053K3SX01 夏普 5.30" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
PJ050IA-14A 群创 5.00" 液晶模组 720×1280 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
BP070HD1-100 京东方 7.00" 液晶模组 720×1280 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED MIPI/MIPI --
1 2 3 ... 4 共4页,38条数据 确定

型 号 对 比 框