发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 分辨率 - 960×480

面板组成:

960×480液晶屏型号大全(23个)

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
990000673 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 400.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV
A030JTN01.0 友达 3.00" 液晶模组 960×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED RGB/SPI/Serial/SPI
A030JTN01.1 友达 3.00" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 45/45/20/45 WLED YUV
A030JTN01.2 友达 3.00" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/60 WLED YUV
EJ030NA-01B 群创 3 " 液晶模组 960×480 500 cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV
990001265 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 500.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED YUV --
990001349 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 430.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial --
990001427 统宝 2.70" 液晶模组 960×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial --
990001493 统宝 3.00" 液晶模组 960×480 470.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/55 WLED RGB/Serial --
A025JL01 V.1 友达 2.5 " 液晶模组 960×480 250 cd/m2 (Typ.) 55/55/45/60 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI --
1 2 3 共3页,23条数据 确定

型 号 对 比 框