发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 10.1

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
DJ101IA-07A 群创 10.1 " 液晶模组 1280×720 750 cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
DJ101IA-07C 群创 10.10" 液晶模组 1280×720 750.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
HSD101IHW1-A10 瀚彩 10.10" 液晶模组 1280×720 600.00cd/m2 (Typ.) 85/85/85/85 WLED LVDS
B101EW01 V.0 友达 10.1 " 液晶模组 1280×720 180 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B101EW01 V.1 友达 10.1 " 液晶模组 1280×720 180 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B101EW01 V.2 友达 10.1 " 液晶模组 1280×720 180 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B101EW02 V.0 友达 10.1 " 液晶模组 1280×720 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
B101EW02 V.1 友达 10.1 " 液晶模组 1280×720 200 cd/m2 (Typ.) 45/45/15/35 -- LVDS
C101EAN01.0 友达 10.10" 液晶模组 1280×720 700.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED LVDS --
C101EAN02.0 友达 10.10" 液晶模组 1280×720 780.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI --
1 2 3 共3页,29条数据 确定

型 号 对 比 框