发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 23.6

品牌:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
M236H1-L01 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M236H1-L03 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M236H1-L05 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M236H1-L08 群创 23.60" 液晶模组 1920×1080 350.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M236H1-L09 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 CCFL LVDS
M236H3-L01 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 250 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M236H3-L02 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M236H3-L05 群创 23.6 " 液晶模组 1920×1080 300 cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M236H3-LA2 群创 23.60" 液晶模组 1920×1080 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
M236H3-LA3 群创 23.60" 液晶模组 1920×1080 300.00cd/m2 (Typ.) 85/85/80/80 WLED LVDS
1 2 3 ... 9 共9页,82条数据 确定

型 号 对 比 框