发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 3.2

分辨率:
面板组成:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
GCX103BNN-E 索尼 3.20" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
LQ032J3UX01 夏普 3.20" 液晶模组 320×480 350.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED CPU/RGB/SPI/SPI
LS032J3LW01 夏普 3.20" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI
TM032PDHV03 天马 3.20" 液晶模组 320×480 350.00cd/m2 (Typ.) 75/75/75/75 WLED CPU
990000267 统宝 3.20" 液晶模组 320×480 280.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel --
ACX567AKM-7 索尼 3.20" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED --
H320QN01 V.2 友达 3.20" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 -- MIPI/MDDI/MIPI
LMS320DF01 三星 3.2 " 液晶模组 320×480 350 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI --
LPJ032L001B 统宝 3.20" 液晶模组 320×480 280.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/Parallel --
LS032J7LX02 夏普 3.20" 液晶模组 320×480 300.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MDDI --
1 2 3 ... 4 共4页,31条数据 确定

型 号 对 比 框