发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 3.5

品牌:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
F03511-01U 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 70/70/60/60 无背光 -- --
F03511-02U 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 70/70/60/60 无背光 -- --
F03516-01Z 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
F03516-02Z 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
F03518-01U 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 45/45/45/25 无背光 -- --
F0352A-01U 群创 3.50" 液晶玻璃 320×480 -- 70/70/60/60 无背光 -- --
F035G1-T03 群创 3.50" 液晶玻璃 320×240 -- 45/45/15/35 无背光 -- --
PD035SC-01A 群创 3.50" 液晶玻璃 720×720 -- 80/80/80/80 无背光 -- --
PT035TN23 V.3 群创 3.50" 液晶模组 320×240 -- 65/65/50/65 WLED -- --
LQ035BA017 群创 3.5 " 液晶模组 480×234 -- -- -- --
1 ... 4 5 6 7 共7页,64条数据 确定

型 号 对 比 框