发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 3.5

分辨率:
面板组成:

3.5寸液晶屏型号大全(9个)

全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
PA035XSE 元太 3.50" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 CCFL Analog/RGB
PA035XSL 元太 3.50" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Analog/RGB
PD035OX1 元太 3.50" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED Digital/RGB
PD035OX4 元太 3.50" 液晶模组 320×234 250.00cd/m2 (Typ.) 60/60/35/45 WLED Digital/RGB
PW035XS1 元太 3.50" 液晶模组 320×234 300.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/40 WLED Analog/RGB
PW035XS4 元太 3.50" 液晶模组 320×234 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/50/40 WLED Analog/RGB
PW035XU1 元太 3.50" 液晶模组 320×234 350.00cd/m2 (Typ.) 60/60/40/50 WLED Analog/RGB
PA035XSC 元太 3.50" 液晶模组 320×234 -- 50/50/15/35 无背光 Analog/RGB
PD035OX3 元太 3.5 " 液晶模组 320×234 0 cd/m2 (Typ.) 50/50/15/35 WLED -- --
1 共1页,9条数据 确定

型 号 对 比 框