发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 3.5

分辨率:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
H347QAN01.0 友达 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MDDI/MIPI
LH350H01-FD01 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/45 WLED MIPI/MIPI
LH350H01-FD01-A41 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/57 WLED MIPI/MIPI
LH350H02-FD02 LG 3.50" 液晶模组 320×480 450.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/45 WLED MIPI/MIPI
LMS350DF01 三星 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
LMS350DF03 三星 3.50" 液晶模组 320×480 380.00cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED RGB/SPI/Parallel/SPI
LS035B7UG01C 夏普 3.50" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 60/60/60/55 WLED SPI/MPL/SPI
LS035B7UX01 夏普 3.50" 液晶模组 320×480 400.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/50 WLED SPI/MPL/SPI
LTM035DD5Z 东芝 3.50" 液晶模组 320×480 550.00cd/m2 (Typ.) 50/50/50/50 WLED SPI/MPL/SPI
PJ035IA-02P 群创 3.5 " 液晶模组 320×480 300 cd/m2 (Typ.) 80/80/80/80 WLED MIPI/MIPI
1 2 3 ... 18 共18页,179条数据 确定

型 号 对 比 框