发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 46

分辨率:
背光类型:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LTA460HN08-W 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 430.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTA460HQ18-C01 三星 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTF460HJ03-A01 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTF460HQ03 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTI460HN07 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 450.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTI460HZ01 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 5000.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTY460HQ05-A01 三星 46 " 液晶模组 1920×1080 450 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTY460JN12 三星 46.00" 液晶模组 1920×1080 550.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
MT4601B02-2 华星光电 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
P460HVN01.0 友达 46.00" 液晶模组 1920×1080 700.00cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
1 2 3 ... 13 共13页,122条数据 确定

型 号 对 比 框