发布采购 发布供应

您现在的位置: 首页 - 尺寸 - 46

分辨率:
应用产品:
全部型号
对比 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 可视角度 背光类型 信号类型 规格书
LTA460HQ18-C01 三星 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
LTY460HQ05-A01 三星 46 " 液晶模组 1920×1080 450 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
T460HW03 V.F 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 450 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
T460HW04 V.0 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 450 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
T460HW04 V.5 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
T460HW07 V.5 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 440 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
T460HW08 V.0 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 CCFL LVDS
T460HW08 V.2 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 450 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
T460HW08 V.5 友达 46 " 液晶模组 1920×1080 400 cd/m2 (Typ.) 89/89/89/89 WLED LVDS
V460H1-L01 群创 46 " 液晶模组 1920×1080 550 cd/m2 (Typ.) 88/88/88/88 CCFL LVDS
1 2 3 ... 19 共19页,185条数据 确定

型 号 对 比 框